S.S.I.A.P.
Quand dois-je recycler mon SSIAP et comment le faire ?
Cliquez sur votre cas :
STATISTIQUES DE RÉUSSITE AUX EXAMENS SSIAP EN 2022
Nb de sessions | Nb de stagiaires | Nb de réussites | % de réussite | |
---|---|---|---|---|
SSIAP 1 | 7 initiales | 44 | 40 | 90.90% |
SSIAP 1 | 1 module complémentaire | 1 | 1 | |
SSIAP 1 | 12 recyclages | 37 | ||
SSIAP 1 | 12 remises à niveau | 49 | ||
SSIAP 2 | 1 initiale | 5 | 4 | 80% |
SSIAP 2 | 3 recyclages | 10 | ||
SSIAP 2 | 3 remises à niveau | 10 | ||
SSIAP 3 | 1 recyclage | 2 | ||
SSIAP 3 | 1 Remise à niveau | 2 |
LES FORMATIONS :