Formation | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAP 1 Agent de Sécurité Incendie | 28/01 au 08/02 | 02 au 12 | 15 au 26 | |||||||||
Recyclage SSIAP 1 | 7 au 8 | 13 au 14 | 10 au 11 | 4 au 5 | ||||||||
Remise à niveau SSIAP 1 | 7 au 9 | 13 au 15 | 10 au 12 | 4 au 6 | ||||||||
SSIAP 2 Chef d’équipe Sécurité Incendie | 15 au 26 | 14 au 25 | ||||||||||
Recyclage SSIAP 2 | 18 au 19 | 3 au 4 | 2 au 3 | 11 au 12 | ||||||||
Remise à niveau SSIAP 2 | 18 au 20 | 3 au 5 | 2 au 4 | 11 au 13 | ||||||||
SSIAP 3 Chef de service Sécurité Incendie | 16 au 27 * | 14 au 25 * | 18 au 29 * | |||||||||
Recyclage SSIAP 3 | 2 au 4 | |||||||||||
Remise à niveau SSIAP 3 | 2 au 6 |
Formation | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP APS | 25/02 au 01/04 | 3/06 au 9/07 | 02/09 au 07/10 | 04/11 au 10/12 | ||||||||
MAC CQP APS sans Mac SST - 3j | 12 au 14 | 10 au 12 | 22 au 24 | 28 au 30 | 09 au 11 | 18 au 20 | ||||||
MAC CQP APS avec Mac SST - 4j | 11 au 14 | 9 au 12 | 21 au 24 | 27 au 30 | 08 au 11 | 17 au 20 |
Formation | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST - Sauveteur Secouriste du Travail | 21 au 22 | 04 au 05 25 au 26 | 04 au 05 25 au 26 | 16 au 17 | 03 au 04 | 01 au 02 | 02 au 03 | 03 au 04 | 04 au 05 25 au 26 | 12 au 13 | ||
MAC SST - Maintien et Actualisation de Compétences des SST | 15 | 11 22 | 26 | 9 | 21 | 07 21 | 19 | 27 | 13 | 08 25 | 15 | 06 17 |
Membres du C.H.S.C.T. moins de 300 salariés | 03 au 05 | 02 au 04 | ||||||||||
Membres du C.H.S.C.T. plus de 300 salariés | 16 au 20 | |||||||||||
Amiante sous-section 4 Opérateurs - 2 jours | Dates sur mesure appelez le 02 47 49 36 36 | |||||||||||
Recyclage Amiante sous-section 4 Opérateurs - 1 Jour | Dates sur mesure appelez le 02 47 49 36 36 | |||||||||||
Amiante sous-section 4 autres personnels - 5 jours | Dates sur mesure appelez le 02 47 49 36 36 | |||||||||||
Recyclage Amiante sous-section 4 autres personnels - 1 jour | Dates sur mesure appelez le 02 47 49 36 36 |
Formation | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Jui | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préparation à l’habilitation non électricien B0 H0 H0V - 1j | 21 | 28 | 13 | 13 | 04 | 12 | 14 | 07 | 12 | |||
Préparation à l’habilitation non électricien BS et/ou BE Manœuvres - 2j | 18 au 19 | 28 au 29 | 13 au 14 | 13 au 14 | 04 au 05 | 12 au 13 | 14 au 15 | 07 au 08 | 12 au 13 | |||
Préparation à l’habilitation électricien Basse Tension B1 B2 BR BC - 3j | 28 au 30 | 06 au 08 | 08 au 10 | 13 au 15 | 19 au 21 | 08 au 10 | 28 au 30 | 18 au 20 | 28 au 30 | 25 au 27 | 18 au 20 | |
Préparation à l’habilitation électricien Basse et Haute tension B1 B2 BR BC H1 H2 HC - 4j | 13 au 16 | 28 au 31 | ||||||||||
Recyclage habilitation B0 H0 H0V -1j | 18 | 22 | 24 | 02 | 18 | |||||||
Recyclage habilitation BS et/ou BE Manoeuvres 1,5j | 24 au 25 | 28 au 01/03 | 25 au 26 | 27 au 28 | 17 au 18 | 26 au 27 | 30 au 31 | 28 au 29 | 16 au 17 | |||
Recyclage habilitation électricien BT 1,5j | 14 au 15 | 04 au 05 | 04 au 05 | 01 au 02 | 06 au 07 | 03 au 04 | 01 au 02 | 09 au 10 | 07 au 08 | 14 au 15 | 05 au 06 | |
Recyclage habilitation électricien BT HT - 2j | 14 au 15 | 04 au 05 | 04 au 05 | 01 au 02 | 06 au 07 | 03 au 04 | 01 au 02 | 09 au 10 | 07 au 08 | 14 au 15 | 05 au 06 |
* disponibilité à vérifier, CACES® délivré par notre partenaire