Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFP APS Agent de Prévention et de Sécurité 26 jours | 01/02 au 08/03 | 26/04 au 03/06 | 21/06 au 27/07 | 06/09 au 11/10 | 04/11 au 13/12 | |||||||
MAC APS - Maintien et Actualisation des Compétences 3 jours | 18 au 20 | 16 au 18 | 10 au 12 | 07 au 09 | 10 au 12 | 08 au 10 | 06 au 08 | 25 au 27 | 22 au 24 | 19 au 21 | 17 au 19 | 15 au 17 |
MAC APS avec MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences 4 jours | 8 (MAC SST) + 18 au 20 (MAC APS) | 15 au 18 | 09 au 12 | 06 au 09 | 07 au 12 | 07 au 10 | 05 au 08 | 24 au 27 | 21 au 24 | 18 au 21 | 10 (MAC SST) + 17 au 19 (MAC APS) | 14 au 17 |
Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST - Sauveteur Secouriste du Travail 2 jours | 14 au 15 | 01 au 02 | 15 au 16 | 26 au 27 | 19 au 20 | 21 au 22 | 12 au 13 | 06 au 07 | 14 au 15 | 04 au 05 | 02 au 03 | |
MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences 1 jour | 08 | 15 | 09 | 06 | 07 | 07 | 05 | 24 | 21 | 18 | 10 | 14 |
Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAP 1 Agent de Sécurité Incendie | 15 au 26 | 13 au 26 | 07 au 18 | 18 au 29 | 06 au 17 | |||||||
SSIAP 1 - Recyclage 2 jours | 13 au 14 | 10 au 11 | 03 au 04 | 28 au 29 | 01 au 02 | 08 au 09 | ||||||
SSIAP 1 - Remise à niveau 3 jours | 13 au 15 | 10 au 12 | 03 au 05 | 28 au 30 | 01 au 03 | 08 au 10 | ||||||
SSIAP 2 Chef d’équipe Sécurité Incendie | 15 au 26 | 04 au 15 | ||||||||||
SSIAP 2 - Recyclage 2 jours | 01 au 02 | 13 au 14 | ||||||||||
SSIAP 2 - Remise à niveau 3 jours | 01 au 03 | 13 au 15 | ||||||||||
SSIAP 3 * Chef de service Sécurité Incendie | 13 au 24 * | 11 au 22 * | 15 au 26 * | |||||||||
SSIAP 3 - Recyclage 3 jours | 25 au 27 | |||||||||||
SSIAP 3 - Remise à niveau 5 jours | 25 au 29 |
Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0 H0 H0V exécutant - Préparation à l’habilitation non électricien 1 jour | 26 | 08 | 26 | 03 | 12 | 01 | 14 | 29 | ||||
B0 H0 H0V chargé de chantier - Préparation à l’habilitation non électricien 1.5 jour | 26 au 27 | 08 au 09 | 26 au 27 | 03 au 04 | 12 au 13 | 01 au 02 | 14 au 15 | 29 au 30 | ||||
BS et/ou BE Manœuvres - Préparation à l’habilitation non électricien 2 jours | 26 au 27 | 08 au 09 | 26 au 27 | 03 au 04 | 12 au 13 | 01 au 02 | 14 au 15 | 29 au 30 | ||||
Basse Tension (BT) - Préparation à l’habilitation électricien 3 jours | 01 au 03 | 19 au 21 | 31/05 au 02/06 | 05 au 07 | 07 au 09 | 25 au 27 | 06 au 08 | |||||
Basse et Haute tension (BT - HT) - Préparation à l’habilitation électricien 4 jours | 19 au 22 | 05 au 08 | 07 au 10 | 06 au 09 | ||||||||
B0 H0 H0V exécutant - Recyclage habilitation non électricien 1 jour | 14 | 04 | 15 | 25 | 01 | 13 | 21 | 02 | ||||
B0 H0 H0V chargé de chantier - Recyclage habilitation non électricien 1,5 jours | 14 au 15 | 04 au 05 | 15 au 16 | 25 au 26 | 01 au 02 | 13 au 14 | 21 au 22 | 02 au 03 | ||||
BS et/ou BE Manœuvres - Recyclage habilitation non électricien 1,5 jours | 14 au 15 | 04 au 05 | 15 au 16 | 25 au 26 | 01 au 02 | 13 au 14 | 21 au 22 | 02 au 03 | ||||
Basse tension (BT) - Recyclage habilitation électricien 1,5 jours | 28 au 29 | 25 au 26 | 29 au 30 | 28 au 29 | 27 au 28 | 24 au 25 | 15 au 16 | 30 au 31 | 27 au 28 | 28 au 29 | 25 au 26 | 14 au 15 |
Basse et Haute tension (BT - HT) - Recyclage habilitation électricien 2 jours | 25 au 26 | 29 au 30 | 28 au 29 | 27 au 28 | 24 au 25 | 15 au 16 | 30 au 31 | 27 au 28 | 28 au 29 | 25 au 26 | 14 au 15 |
Contactez-nous pour fixer les dates de formation 02 47 49 36 36
*CACES® délivré par nos partenaires