Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFP APS Agent de Prévention et de Sécurité 26 jours | 03/03 au 07/04 | 01/09 au 06/10 | 03/11 au 09/12 | |||||||||
MAC APS - Maintien et Actualisation des Compétences 3 jours | 19 au 21 | 22 au 24 | 16 au 18 | 20 au 22 | 18 au 20 | 21 au 23 | 19 au 21 | 24 au 26 | 20 au 22 | 18 au 20 | 16 au 18 | 13 au 15 |
MAC APS avec MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences 4 jours | 18 au 21 | 21 au 24 | 15 au 18 | 19 au 22 | 17 au 20 | 20 au 23 | 18 au 21 | 23 au 26 | 19 au 22 | 17 au 20 | 15 au 18 | 12 au 15 |
PALPATION 1 jour | 30 | 03 | 28 | 01 | ||||||||
Sensibilisation Risque Terroriste 2 jours | 04 au 05 | 09 au 10 | 03 au 04 | 06 au 07 |
Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST - Sauveteur Secouriste du Travail 2 jours | 06 au 07 | 07 au 08 | 03 au 04 | 16 au 17 | 11 au 12 | 01 au 02 | 10 au 11 | 03 au 04 | 01 au 02 | |||
MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences 1 jour | 18 | 21![]() | 15 | 17 | 20 | 18 | 23 | 19 | 17 | 15 | 12 |
Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIAP 1 Agent de Sécurité Incendie | 14 au 25 | 19/04 au 02/05 | 20/06 au 01/07 | 12 au 23 | 17 au 28 | 05 au 16 | ||||||
SSIAP 1 - Recyclage 2 jours | 24 au 25 | 28/02 au 01/03 | 06 au 07 | 23 au 24![]() | 04 au 05 | 29 au 30 | 28 au 29 | 02 au 03 | 19 au 20 | |||
SSIAP 1 - Remise à niveau 3 jours | 24 au 26 | 28/02 au 02/03 | 06 au 08 | 23 au 25![]() | 04 au 06 | 29 au 31 | 28 au 30 | 02 au 04 | 19 au 21 | |||
SSIAP 2 Chef d’équipe Sécurité Incendie | 03 au 14 | |||||||||||
SSIAP 2 - Recyclage 2 jours | 07 au 08 | 01 au 02 | 16 au 17 | |||||||||
SSIAP 2 - Remise à niveau 3 jours | 07 au 09 | 01 au 03 | 16 au 18 | |||||||||
SSIAP 3 * Chef de service Sécurité Incendie | 19 au 30 * | 17 au 28 * | 14 au 25 * | |||||||||
SSIAP 3 - Recyclage 3 jours | 03 au 05 | |||||||||||
SSIAP 3 - Remise à niveau 5 jours | 03 au 07 |
Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0 H0 H0V exécutant - Préparation à l’habilitation non électricien 1 jour | 18![]() | 07![]() | 19 | 02 | 05 | 08 | 25 | 06 | ||||
B0 H0 H0V chargé de chantier - Préparation à l’habilitation non électricien 1.5 jour | 18 au 19![]() | 07 au 08![]() | 19 au 20 | 02 au 03 | 05 au 06 | 08 au 09 | 25 au 26 | 06 au 07 | ||||
BS et/ou BE Manœuvres - Préparation à l’habilitation non électricien 2 jours | 18 au 19![]() | 07 au 08![]() | 19 au 20 | 02 au 03 | 05 au 06 | 08 au 09 | 25 au 26 | 06 au 07 | ||||
Basse Tension (BT) - Préparation à l’habilitation électricien 3 jours | 25 au 27 | 25 au 27 | 13 au 15 | 05 au 07 | 10 au 12 | 28 au 30 | ||||||
Basse et Haute tension (BT - HT) - Préparation à l’habilitation électricien 4 jours | 25 au 28 | 10 au 13 | ||||||||||
B0 H0 H0V exécutant - Recyclage habilitation non électricien 1 jour | 13 | 24 | 07 | 07 | 01 | 20 | 08 | |||||
B0 H0 H0V chargé de chantier - Recyclage habilitation non électricien 1,5 jours | 13 au 14 | 24 au 25 | 07 au 08 | 07 au 08 | 01 au 02 | 20 au 21 | 08 au 09 | |||||
BS et/ou BE Manœuvres - Recyclage habilitation non électricien 1,5 jours | 13 au 14 | 24 au 25 | 07 au 08 | 07 au 08 | 01 au 02 | 20 au 21 | 08 au 09 | |||||
Basse tension (BT) - Recyclage habilitation électricien 1,5 jours | 28 au 29 | 19 au 20 | 16 au 17 | 12 au 13 | 29 au 30 | 29 au 30 | 27 au 28 | 24 au 25 | 15 au 16 | |||
Basse et Haute tension (BT - HT) - Recyclage habilitation électricien 2 jours | 28 au 29 | 19 au 20 | 16 au 17 | 12 au 13 | 29 au 30 | 29 au 30 | 27 au 28 | 24 au 25 | 15 au 16 |
Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préparation CACES® chariot automoteur R.489 * 3 jours | 11 au 13 13 au 15 | 27 au 29 | 29 au 31 | 05 au 07 | 12 au 14 | |||||||
Préparation CACES® P.E.M.P. (nacelle) R.486 * 3 jours | 12 au 14 | 16 au 18![]() | 23 au 25 | 11 au 13 | 07 au 09 | 08 au 10 | ||||||
Recyclage CACES® chariot automoteur R.489 * 2 jours | 04 au 05 | 26 au 27 | 28 au 29 | |||||||||
Recyclage CACES® P.E.M.P. (nacelle) R.486 * 2 jours | 28/02 au 01/03![]() | 11 au 12 | 13 au 14 | 05 au 06 | 24 au 25 | 05 au 06 |
R.486 Autorisation de conduite P.E.M.P. (nacelle) |
Formation par nos formateurs dans vos locaux. Dates sur mesure. |
R.489 Autorisation de conduite Chariot automoteur |
Formation par nos formateurs dans vos locaux. Dates sur mesure. |
A.I.P.R. Opérateur / Concepteur / Encadrant |
Formation et/ou tests par nos formateurs. Dates sur mesure.
|